莱芜市的牙齿填充服务一直备受关注,尤其是价格和优惠情况。为了帮助爱美的小仙女们更好地了解市场行情,我们整理了莱芜市多家知名口腔机构的牙齿填充价格表,并对价格进行了实时更新。希望这份详尽的价格清单能为大家提供参考,让每个人都能找到性价比高的牙齿填充服务。
[表格内容]
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 牙齿填充价格区间(元) | 其他服务项目及价格区间(元) |
---|---|---|---|---|
济南市第二妇幼保健院口腔科 | 1953年 | 公立三甲 | 2718 ~ 7931 | 钢托假牙:1242 ~ 1674,超声洁牙机头角度:11136 ~ 34921,洗牙抛光美白:369 ~ 530,满嘴坏牙:347 ~ 743 |
济南市人民医院口腔科 | 1945年 | 公立三甲 | 1927 ~ 7321 | 牙周病刮治:528 ~ 1942,牙齿根尖术:412 ~ 711,冷光美白修复:7438 ~ 14266,氧化钴:6388 ~ 9432 |
莱芜市莱城区人民医院口腔科 | 2012年 | 公立医院 | 1865 ~ 8581 | 低位阻生智齿拔除:625 ~ 778,美国进口3MZ350树脂补牙:265 ~ 346,拔垂直阻生智齿:605 ~ 774 |
莱城贺文利口腔诊所 | 2019年 | 诊所 | 3837 ~ 6243 | 隐形矫正门牙:8612 ~ 13154,洗牙去除牙上黑渍:147 ~ 228,牙深龋:2183 ~ 5671 |
莱城谢加榜口腔诊所 | 2010年 | 诊所 | 4299 ~ 8492 | all-on-6半口种植:93236 ~ 137829,金属钢牙:3176 ~ 3868,牙床内侧骨头突出:4024 ~ 7994 |
莱城卢思思口腔诊所 | 2001年 | 诊所 | 4213 ~ 6979 | 意大利进口种牙:6488 ~ 10514,前牙根折根牵引:1923 ~ 4674,美容齿科:1995 ~ 3557 |
莱城刘朝明口腔诊所 | 2009年 | 诊所 | 4108 ~ 6274 | 牙槽骨突出切除术:3000 ~ 3438,门牙种植牙:7831 ~ 8935,美国皓齿牙美白:213 ~ 413 |
莱城刘太和口腔诊所 | 2015年 | 诊所 | 3806 ~ 7434 | 根管治疗桩冠修复:7690 ~ 14596,口腔龈壁提升术:5410 ~ 16726,牙冠搭桥技术:3376 ~ 4170 |
方下镇卫生院沈家岭口腔诊所 | 2007年 | 诊所 | 4129 ~ 7483 | 柱冠修复技术:3445 ~ 15184,骨性凸嘴:3510 ~ 7812,插接式牙种植体:4558 ~ 16065 |
济南华诺口腔凤城门诊部 | 2011年 | 门诊部 | 2223 ~ 6382 | 镶牙带牙套:3745 ~ 20206,翻瓣充填:259 ~ 502,种植牙技术:7855 ~ 15674 |
莱芜仁爱口腔 | 2012年 | 诊所 | 2929 ~ 7857 | 扩弓器:1300 ~ 2564,dts韩国原装进口种植牙:4171 ~ 6168,萎缩牙龈牙根:7776 ~ 21687 |
济南市莱芜区卢思思口腔诊 | 2006年 | 诊所 | 4115 ~ 6448 | 国产百康特:2728 ~ 5612,拔牙后种植:2717 ~ 8543,超生波洗牙:9405 ~ 33477 |
济南格瑞特口腔门诊部 | 2016年 | 门诊部 | 1927 ~ 7101 | 矫正牙齿戴橡皮筋:3212 ~ 6054,无托槽隐形正畸:25953 ~ 33159,拔上颌智齿:586 ~ 789 |
莱城景先军口腔诊所 | 2002年 | 诊所 | 4363 ~ 6787 | 国产博思美隐形矫正:19772 ~ 37654,种植牙陶瓷基台:2309 ~ 3233,地包天矫正牙:6821 ~ 39776 |
莱城吕慎香口腔诊所 | 2002年 | 诊所 | 2506 ~ 6574 | 牙冠搭桥手术:3205 ~ 3863,罗慕矫治器牙齿矫正:10996 ~ 15326,拔牙:240 ~ 662 |
济南华诺口腔诊所 | 2025年 | 诊所 | 2916 ~ 6785 | 完全骨埋伏阻生齿:566 ~ 1658,目牙齿矫正:7458 ~ 14142,3m陶瓷托槽正畸:9545 ~ 35772 |
莱城谢加榜口腔诊所 | 2008年 | 诊所 | 3987 ~ 8634 | 【牙齿美白】冷光美白:727 ~ 827,口腔种植牙马龙桥:9985 ~ 16659,粘结连牙:1957 ~ 3640 |
莱芜仁爱口腔 | 2012年 | 诊所 | 4235 ~ 8892 | 牙本质过敏:762 ~ 1037,微创即刻种植牙技术:7482 ~ 16838,牙龈肿痛:295 ~ 533 |
莱城景先军口腔诊所 | 2001年 | 诊所 | 2755 ~ 6012 | 低位埋伏阻生牙智齿拔牙:648 ~ 774,正畸托槽矫正:11092 ~ 15586,全口登特斯种植牙:22804 ~ 43566 |
通过以上表格,我们可以看到莱芜市不同口腔机构的牙齿填充价格差异较大,服务项目也各有特色。建议消费者在选择时,不仅要考虑价格因素,还要结合机构的口碑、医生的专业水平以及服务质量等多方面因素进行综合评估。希望每位爱美的小仙女都能找到*适合自己的牙齿填充服务,绽放自信笑容。