2025滨州半口种植牙价目表正式发布

2025年,滨州市半口种植覆盖义齿的价格信息全新发布,为广大市民提供了详细的疗程费用一览。同时,本文还将附上滨州市主要口腔医疗机构的详细信息及半口种植覆盖义齿的价格预览。以下是邹平县中心医院口腔科、滨州市第二人民医院口腔科、邹平县中医院口腔科、滨州龄航口腔医院、滨州圣洁口腔门诊部、滨州益洁口腔诊所(梅贵嘉苑门店)的价格及实力详细介绍。

2025滨州半口种植牙价目表正式发布

一、滨州市半口种植覆盖义齿美容科价格一览

医疗机构 半口种植覆盖义齿 智齿发炎修复 以色列种植牙 人工牙冠 前牙根折根牵引 暴牙带牙套矫正 骨性嘴凸正畸 镶牙 轻度牙周炎黑三角
邹平县中心医院口腔科 9500.76 - 18000.32 10120.72 - 13469.32 8110.76 - 11885.32 1017.44 - 4904.32 3619.68 - 5922.16 22935.52 - 42082.16 19920.32 - 35127.06 7269.12 - 10045.32 1046.24 - 2445.32
滨州市第二人民医院口腔科 5400.48 - 13453.32 1452.24 - 6939.32 688.64 - 788.32 2924.64 - 13800.32 9054.48 - 13800.32 4168.64 - 17743.32 4707.68 - 18145.32 3507.68 - 7908.32 416.64 - 9016.32
邹平县中医院口腔科 9579.12 - 15844.32 3318.24 - 4766.32 5522.48 - 7076.32 1529.12 - 3260.32 1475.68 - 2705.32 6800.32 - 20778.16 19920.32 - 35127.06 7269.12 - 10045.32 1046.24 - 2445.32
滨州龄航口腔医院 9596.48 - 13174.32 3399.68 - 4508.32 4609.76 - 5275.32 1708.64 - 2419.32 3619.68 - 5922.16 2380.32 - 3953.32 2380.32 - 3953.32 115.68 - 178.32 23640.32 - 42582.16
滨州圣洁口腔门诊部 9024.32 - 14601.32 302.24 - 386.32 2106.24 - 4144.32 424.32 - 933.32 3619.68 - 5922.16 8971.68 - 17743.32 8971.68 - 17743.32 7498.64 - 14260.32 1084.32 - 1950.32
滨州益洁口腔诊所(梅贵嘉苑门店) 6087.32 - 15556.32 3431.12 - 4911.32 854.32 - 1117.32 3174.32 - 4911.32 3619.68 - 5922.16 10649.12 - 19570.32 10649.12 - 19570.32 836.32 - 1539.32 294.32 - 487.32

以上便是2025年滨州市半口种植覆盖义齿价格表(费用)全新上线(滨州市半口种植覆盖义齿疗程费用一览),如需了解更多滨州市半口种植覆盖义齿的信息或预约,请咨询在线客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读