2025资阳唇腭裂手术费用明细表发布!

随着医疗技术的不断发展,唇腭裂牙槽骨植骨手术在资阳市已成为追求美丽人士关注的焦点。本文将为您详细介绍资阳市唇腭裂牙槽骨植骨手术的费用情况,并为您推荐几家优惠力度较大的医疗机构。

2025资阳唇腭裂手术费用明细表发布!

资阳市唇腭裂牙槽骨植骨手术费用一览

以下为资阳市几家医疗机构唇腭裂牙槽骨植骨手术的价格表,供您参考:

医疗机构 成立时间 医院类别 地区 唇腭裂牙槽骨植骨手术(元) 隐形牙套(元) 儿童补牙(进口树脂补牙)(元) 爆牙矫正(牙齿)(元) 全瓷牙冠(元)
资阳市第四人民医院口腔科 1960年 公立三甲 资阳市 21418.18~35454.54 2735.68~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64
资阳市雁江区人民医院-资阳市第三人民医院口腔科 1951年 公立三甲 资阳市 21479.32~46039.32 2672.24~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64
资阳市中医医院口腔科 1952年 医院机构 资阳市 8096.36~47618.18 2672.24~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64
资阳贝齿口腔医院 2018年 医院机构 资阳市 11600.32~39239.32 2672.24~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64
乐至牙博士口腔 2019年 诊所机构 资阳市 9548.32~39067.68 2672.24~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64
资阳百奥口腔诊所 2021年 诊所机构 资阳市 17000.32~51518.18 2672.24~7324.48 545.68~864.32 1651.08~3844.24 368.64~528.64

以上价格仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。如需了解更多资阳市唇腭裂牙槽骨植骨手术的信息或预约,请咨询在线客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读