庆阳激光祛疤价格透明,专业服务广受好评

庆阳市激光真去除疤痕手术的价格一直是求美者关注的焦点。为了帮助大家了解庆阳市激光真去除疤痕手术的大致费用,以及选择性价比高的整形医院,本文将详细介绍庆阳市多家知名整形医院的价格信息。

庆阳激光祛疤价格透明,专业服务广受好评

庆阳市激光真去除疤痕整形医院价格一览表

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 激光真去除疤痕价格(元) 其他疤痕去除项目价格(元)
庆阳天成整形外科医院 2002年 私立三甲 庆阳市 3566.24 - 8352.64 1885.36 - 4595.04
庆阳华美医疗美容门诊部 2009年 门诊部 庆阳市 3712.32 - 8640.48 1798.32 - 3399.12
庆阳市第(一)人民医院 2009年 公立三甲 庆阳市 5712.32 - 7400.00 4442.16 - 6248.00
庆阳阳光整形医院 2016年 医院 庆阳市 5612.00 - 7792.00 2357.20 - 4793.20
庆阳华美整形美容医院 2002年 医院 庆阳市 4702.32 - 8444.32 998.00 - 4655.00
庆阳美立方医疗美容整形医院 2007年 医院 庆阳市 5696.64 - 7107.00 2236.08 - 5358.00
庆阳美立方医学美容中心 2019年 诊所 庆阳市 4912.00 - 8108.00 1023.04 - 4177.00
庆阳如蕾医疗美容诊所 2017年 诊所 庆阳市 4622.64 - 7275.00 3284.32 - 8024.00
庆阳大自然整形纹绣美容 2004年 诊所 庆阳市 3612.64 - 8474.32 705.00 - 2958.00
庆阳博爱门诊部医疗美容科 2009年 门诊部 庆阳市 5164.00 - 7045.00 4398.32 - 7761.00

以上是庆阳市多家知名整形医院激光真去除疤痕手术的价格信息。希望这些信息能对您有所帮助。如果您还有其他疑问,欢迎咨询在线客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读