在延吉,瑞澳整形医院和王桂英医疗美容诊所作为知名的医疗机构,备受关注。那么,究竟哪家医院在性价比上更为突出呢?本文将为您深入分析两家医院的综合实力、整形项目、医生技术和价格,帮助您做出明智的选择。
医院成立时间:2003年
医院擅长项目:鼻子做埋线手术、法令纹埋线,内眼睑倒睫,鼻子头缩小手术等
医院理念:提供高品质医美服务,总面积8万平方米,拥有良好的口碑和众多荣誉
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻子做埋线手术 | 4474.32 - 6112.68 |
激光去除老年斑点 | 4152.60 - 7989.88 |
不手术去眼袋 | 3762.56 - 8683.52 |
截骨矫形治疗 | 54500.64 - 104547.68 |
割双眼皮提肌手术 | 4844.40 - 6956.68 |
截除下颌骨 | 57858.24 - 101417.76 |
无下颌并耳畸形 | 41636.72 - 65564.00 |
胸部专业整形手术 | 23417.76 - 50972.32 |
黑脸娃娃对斑 | 1102.40 - 2243.20 |
维生素c去痘印 | 169.12 - 243.12 |
睑提肌矫正睑下垂 | 5519.52 - 8142.24 |
重建乳房术 | 12183.84 - 44544.00 |
脖子点歪矫正 | 13424.00 - 15872.00 |
瘦臂针 | 1132.40 - 2372.80 |
pdo埋线面部提升术 | 11501.36 - 25254.32 |
icl植入晶体眼睛手术 | 11680.00 - 19998.80 |
玻尿酸原液 | 2922.24 - 9902.32 |
脚歪矫正 | 6580.72 - 10948.00 |
下睑倒睫手术 | 5735.52 - 9774.32 |
自然纹眉 | 2009.68 - 3438.24 |
肚子抽脂肪手术 | 12823.76 - 21721.28 |
鼻子做埋线手术 | 4607.68 - 5662.32 |
下颌骨太厚 | 10014.72 - 25936.32 |
埋线法重睑术 | 1559.68 - 3748.24 |
嘴角除皱 | 2053.52 - 5108.24 |
眼睛一大一小矫正 | 9941.68 - 17151.68 |
meek植皮术 | 10614.24 - 18591.68 |
医院成立时间:2007年
医院擅长项目:鼻子做埋线手术、刮痧板刮眼袋,保妥适祛皱,长方脸丰下巴等
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻子做埋线手术 | 4701.92 - 5904.88 |
针灸丰胸术 | 15823.20 - 29179.68 |
眼睛轻度近视 | 8646.20 - 21112.32 |
鼻中隔右偏治疗 | 8336.56 - 12997.36 |
激光腋臭手术 | 3524.56 - 5431.04 |
脸颊光纤溶脂 | 8377.12 - 19138.24 |
快速治疗脸痤疮 | 1731.44 - 5989.04 |
微晶去皱 | 8892.48 - 20814.24 |
洗丝绒眉 | 487.20 - 810.00 |
激素丰胸 | 21605.68 - 44015.68 |
鼻翼变薄术 | 9128.00 - 15998.24 |
耳骨软骨隆鼻 | 23628.16 - 41711.20 |
内切鼻翼缩小 | 15996.48 - 49236.48 |
腿部抽脂减肥术 | 13524.48 - 24760.00 |
全耳再造术 | 43954.24 - 78000.00 |
激光治疗宝宝青胎记 | 5515.68 - 8470.00 |
吸脂填胸 | 11600.64 - 47112.00 |
爱贝芙注射隆下巴 | 1180.48 - 6600.00 |
切除法下颌角整形 | 24615.20 - 46993.36 |
右眼内斜视矫正 | 4702.08 - 7302.08 |
**玻尿酸 | 9767.12 - 21300.00 |
鼻子做埋线手术 | 4662.64 - 5992.88 |
修复丰胸假体 | 22147.36 - 38673.36 |
额头伤疤去除 | 2342.08 - 9943.36 |
激光点痦子留坑 | 1351.68 - 2144.32 |
固体胶原蛋白线隆鼻 | 6429.68 - 9650.00 |
膨体植入隆颏术 | 14735.20 - 27508.00 |
以上是延吉瑞澳整形医院和王桂英医疗美容诊所从医院实力、医生水平、手术项目以及价格四个方面的详细对比,相信您已经对两家医院的优势有了清晰的了解。