2025庆阳玛卡金恩牙套价格及医生信息公布

随着2025年的到来,庆阳市的美丽追求者们对玛卡金恩牙套的关注度日益升温。本文将全面揭晓庆阳市玛卡金恩牙套的价格明细、医生团队名单,并探讨近期是否有优惠活动。以下是庆阳市玛卡金恩牙套的具体价格详情,由小编为您整理。

2025庆阳玛卡金恩牙套价格及医生信息公布

一、庆阳市玛卡金恩牙套价格表全新一期发布

以下表格展示了庆阳市各大口腔机构玛卡金恩牙套的价格详情,价格已根据市场行情进行了调整。

机构名称 成立时间 医院类别 地区 玛卡金恩牙套价格(元) 其他项目价格(元)
庆阳市人民医院医疗口腔科 1949年 公立三甲机构 庆阳市 3465.64 - 7496.64 1414.08 - 2272.08 - 3711.12 - 4456.32 - 19415.12 - 34824.12 - 530.16 - 918.56 - 2636.32 - 3748.32
庆阳口腔医院 2001年 公立三甲机构 庆阳市 4484.92 - 6601.92 2266.64 - 3285.64 - 2468.32 - 6984.32 - 7605.12 - 13120.00 - 2350.00 - 6544.00 - 284.00 - 398.00 - 16500.00 - 45942.00 - 685.00 - 1595.00 - 598.00 - 795.00
庆阳宏康口腔医院 2016年 医疗机构 庆阳市 3763.48 - 7072.48 339.36 - 357.36 - 6495.00 - 35285.00 - 3353.36 - 4833.36 - 4557.36 - 12586.00 - 4167.36 - 23467.36 - 5352.00 - 19412.00 - 220.00 - 284.00 - 674.00 - 820.00
庆阳第二人民医院口腔科 2005年 医疗机构 庆阳市 4321.64 - 7842.64 2208.64 - 9708.64 - 292.00 - 478.00 - 4995.00 - 16921.00 - 2045.00 - 4397.00 - 2517.36 - 7762.36 - 5370.00 - 17011.00 - 3098.00 - 6890.00 - 4934.00 - 12978.00
庆阳贝恩口腔门诊部 2015年 门诊部机构 庆阳市 4761.48 - 8122.48 646.00 - 798.00 - 5374.00 - 12312.00 - 297.00 - 447.00 - 659.00 - 827.00 - 1045.00 - 2387.00 - 10789.00 - 17198.00 - 203.00 - 438.00 - 2664.00 - 3672.00
庆阳建伟牙科 2003年 诊所机构 庆阳市 5195.48 - 7282.48 7859.00 - 21280.00 - 10112.00 - 22376.00 - 695.00 - 816.00 - 229.00 - 461.00 - 2295.00 - 3498.00 - 37227.00 - 52208.00 - 3013.00 - 9498.00 - 8386.00 - 15556.00

假期将至,计划在庆阳市进行玛卡金恩牙套项目的朋友,若想选择一家效果与价格俱佳的玛卡金恩牙套口腔医院,本站向您推荐庆阳市玛卡金恩牙套效果与价格俱佳的机构:庆阳市人民医院医疗口腔科、庆阳口腔医院、庆阳宏康口腔医院、庆阳第二人民医院口腔科、庆阳贝恩口腔门诊部、庆阳建伟牙科。我们为您提供庆阳市玛卡金恩牙套的收费价格表及案例,跟随小编深入了解庆阳市这些口腔医院。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读