2025秦皇岛全新金属牙冠价格表正式发布

随着假期的临近,许多朋友计划前往秦皇岛市体验大牙金属牙冠项目。为了帮助大家找到一家在效果与价格上均具有优势的口腔医院,我们为您精心挑选了秦皇岛市几家口碑与性价比均高的口腔医疗机构。以下是秦皇岛市几所值得推荐的口腔医院及其价格信息,供您参考。

2025秦皇岛全新金属牙冠价格表正式发布

一、秦皇岛市大牙金属牙冠价格表

医院名称 大牙金属牙冠 牙套固定桥 牙齿裂开修复 下颌智齿正位拔除 镶烤瓷牙拔牙根 牙床填骨粉 埋伏多生牙拔除 垂直高位阻生智齿 瑞典Astra
秦皇岛市第二医院口腔科 2697.68~5645.36元 2579.36~4212.92元 10721.76~13606.08元 747.28~958.36元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元
秦皇岛市第(一)医院口腔科 1653.28~3824.64元 2532.25~4296.92元 10600.6~14100.8元 734.56~930.72元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元
秦皇岛口腔医院 2114.72~3565.28元 2532.25~4296.92元 10600.6~14100.8元 734.56~930.72元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元
秦皇岛市妇幼保健院口腔科 1257.76~3894.08元 2532.25~4296.92元 10600.6~14100.8元 734.56~930.72元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元
多美口腔南海花园诊所 2474.56~3671.36元 2532.25~4296.92元 10600.6~14100.8元 734.56~930.72元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元
秦皇岛麦格口腔门诊部 2697.68~3571.28元 2532.25~4296.92元 10600.6~14100.8元 734.56~930.72元 259.04~460.32元 4244.64~8600.32元 201.44~298.64元 815.28~845.84元 18386.24~22427.36元

以上是秦皇岛市各大口腔医院大牙金属牙冠的价格信息,希望能为您的选择提供参考。如果您对这些医院还有其他疑问,欢迎随时联系我们。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读