黄冈市鼻整形修复手术价格指南抢先发布

黄冈市隆鼻失败修复术收费明细全新版抢先看,以下为您详细解析黄冈市隆鼻失败修复术的费用情况,并附上各医院的价格表预览。

黄冈市鼻整形修复手术价格指南抢先发布

黄冈市隆鼻失败修复术整形医院价格

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 隆鼻失败修复术价格范围(元) 其他项目价格范围(元)
黄冈市中心医院烧伤整形外科 1890年 公立三甲 黄冈市 25347.48 - 123890.36 2025.92 - 5375.00
黄冈市中心医院整形科 1890年 公立三甲 黄冈市 53823.32 - 110917.64 3277.00 - 20211.00
黄冈市中心医院烧伤整形美容外科(考棚街院区) 2021-09-13 公立三甲 黄冈市 48306.16 - 104613.72 2381.00 - 5736.00
英山人民医院皮肤美容科 1946年 医院 黄冈市 50418.48 - 102647.68 13344.00 - 62615.00
浠水仁爱医院 2008年 医院 黄冈市 29383.76 - 84923.24 15248.00 - 37842.00
黄州区人民医院 2014年 公立医院 黄冈市 39718.08 - 87008.76 16948.00 - 40960.00
黄冈琦雅医疗美容 2001年 诊所 黄冈市 37189.76 - 113822.64 5891.00 - 8842.00
黄冈浠水海沁医疗美容整形门诊部 2008年 门诊部 黄冈市 43970.24 - 96819.00 6205.00 - 21473.00
黄冈韵姿秀医疗美容 2025年 诊所 黄冈市 41912.72 - 76510.19 1604.00 - 48830.00
黄冈皓美医疗美容门诊部 2019年 门诊部 黄冈市 34411.28 - 74799.57 12364.00 - 24701.00

以上是黄冈市隆鼻失败修复术各医院的收费明细,具体费用根据个人情况和医院定价有所不同。如需了解更多详细内容或查看真人案例,请直接咨询在线客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读