河源韩式半**睫毛嫁接价格表

河源市韩式半睫毛嫁接,以其精湛的技术和合理的价格,受到了众多消费者的青睐。那么,河源市韩式半睫毛嫁接的价格是如何确定的呢?本文将为您揭秘河源市多家整形医院韩式半睫毛嫁接的价格,并为您整理了一份详细的医院价格对比表,以便您更好地了解和选择。

河源韩式半**睫毛嫁接价格表

河源市韩式半睫毛嫁接整形医院价格对比表

医院名称 韩式半睫毛嫁接 韩式半睫毛线 半睫毛嫁接 半睫毛
河源市源城区华美医疗美容专科门诊部 1695.47~5363.72元 2865.86~4076.27元 2763.28~4944.83元 2244.32~4142.76元
河源华美医疗美容整形医院 2143.16~4035.76元 1833.28~4142.76元 1751.64~4903.24元 2042.06~4133.18元
河源市人民医院整形科 1451.06~4072.76元 1722.76~4236.83元 2185.14~4356.89元 1993.28~4233.76元
龙川县中医院 2733.06~4109.72元 2782.08~4076.27元 2937.56~5354.72元 1735.79~4752.76元
河源整形美容医院 2046.32~4493.12元 2246.72~5249.76元 2866.56~3945.28元 2071.58~4242.76元
河源市中医院 2866.24~4192.76元 2477.52~4142.76元 1362.00~3892.00元 1735.79~3534.00元
河源曙光医疗美容整形门诊部 2631.86~5023.72元 2393.12~4142.76元 2593.12~3737.12元 1616.32~4133.18元
河源协合医疗整形美容门诊部 2741.36~4232.32元 2495.36~4042.72元 2495.36~4042.72元 2096.32~3641.12元
河源李陵峰美容诊所 2583.16~3916.32元 1552.00~4236.83元 2367.00~4236.83元 2175.00~3916.32元
河源市源城区曙光医疗美容门诊部 2262.56~3761.36元 1202.24~3761.36元 1309.76~4982.56元 1597.28~4412.00元

河源市韩式半睫毛嫁接的价格因医生技术和个人情况的不同而存在较大差异。如需了解河源市韩式半睫毛嫁接的真实价格,请咨询在线客服,专业的韩式半睫毛嫁接整形顾问将为您一对一分析解答。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读