安庆市眼睑痣切除术费用标准公布

安庆市眼睑痣切除价格新年版全新上线,为您提供*全面的价格信息。以下为安庆市眼睑痣切除价格表预览,包括多家知名医院的详细价格介绍。

安庆市眼睑痣切除术费用标准公布

安庆市眼睑痣切除整形医院价格

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 眼睑痣切除价格(元) 面部斑痣切除术价格(元) 痣切除价格(元)
安庆市第(一)人民医院整形美容外科 1953年 公立三甲 安庆市 1024.96~3351.64 855.36~2362.24 871.84~2012.24
安庆市立医院 2014年 医院 安庆市 818.2~2596.2 1061.32~3181.32 824.08~2831.16
安庆市立医院康复整形科 1938年 医院 安庆市 679.92~1996.44 630.92~2472.92 1074.44~2525.44
望江县人民医院 2011年 医院 安庆市 1496.64~3260.64 907.84~2652.84 665.84~2741.84
安庆市妇幼保健院 2002年 公立医院 安庆市 1075.12~2692.12 1110.32~3282.32 575.28~2962.28
安庆宿松县中医院 2021-11-14 公立医院 安庆市 1572.52~2372.52 997.32~2177.32 719.28~2962.28
安庆星之地医疗美容门诊部 2015年 门诊部 安庆市 1702.6~2692.6 1030.16~2596.16 610.72~2370.72
安庆艾诺体检中心 2013年 诊所 安庆市 1719.32~2472.32 1115.32~2332.32 1024.96~2472.96
安庆维多利亚医疗美容 2016年 诊所 安庆市 1162.56~2732.56 602.32~2340.32 1032.8~3282.8
含羞草美容 2016年 诊所 安庆市 965.44~2742.44 1162.56~2999.56 691.12~2819.12

以上是关于安庆市眼睑痣切除价格新年版全新上线(安庆市眼睑痣切除多少价格)的详细介绍。如需了解更多价格信息或预约相关服务,请添加安庆市下方客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读