2025年石家庄市黄褐斑与雀斑治疗费用指南发布

石家庄市脸上黄褐斑雀斑价格(价目)2025版公开,以下为详细价格信息,供求美者参考。石家庄市脸上黄褐斑雀斑的费用因医院、技术和个人情况不同而有所差异,以下价格仅供参考。

2025年石家庄市黄褐斑与雀斑治疗费用指南发布

石家庄市脸上黄褐斑雀斑整形医院价格表

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 脸上黄褐斑雀斑价格(元) 激光祛斑去雀斑价格(元) 其他项目价格(元)
河北省人民医院整形烧伤外科 1909年 公立三甲 石家庄市 2340.64 - 4723.68 1092.16 - 4956.28 1874.08 - 4492.16
石家庄市第三医院整形美容科 1964年 公立三甲 石家庄市 1433.32 - 3882.84 1965.20 - 4280.00 1363.20 - 2025.00
河北医科大学第(一)医院整形美容科 1918年 公立三甲 石家庄市 1872.64 - 4352.64 1641.28 - 4977.36 1727.36 - 4177.28
石家庄市妇幼保健院 2000年 公立医院 石家庄市 2442.64 - 5022.68 3958.32 - 9846.00 2282.00 - 4751.00
石家庄市第五医院美容整形科 2002年 医院 石家庄市 2312.64 - 4352.64 910.08 - 2461.28 2201.00 - 4265.00
石家庄市260医院整形科 1958年 医院 石家庄市 1456.64 - 4079.12 970.08 - 2838.24 1340.00 - 4079.12
石家庄针美汇医疗美容门诊部 2014年 门诊部 石家庄市 1580.64 - 3547.36 3946.08 - 9231.28 1446.00 - 3547.36
石家庄医斯美医疗美容诊所 2015年 诊所 石家庄市 1892.64 - 4116.48 774.08 - 3931.28 1729.36 - 4116.48
欣奕除疤 2017年 诊所 石家庄市 1892.64 - 3540.00 640.08 - 4259.12 1741.28 - 3540.00
石家庄美生堂医疗 2000年 诊所 石家庄市 2631.28 - 4706.08 887.36 - 4756.00 2426.00 - 4706.08

以上表格展示了石家庄市多家整形医院针对脸上黄褐斑雀斑的整形费用。由于价格受多种因素影响,具体费用请咨询相关医院。如需了解更详细的价格信息,请咨询在线客服获取精准报价。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读