2025汉中残根拔除及种牙费用一览表发布

2025年,汉中市残根拔除与种植牙的收费标准迎来更新。本文将详细介绍汉中市主要口腔医疗机构的详细信息,包括汉中市中心医院、汉中市人民医院、汉中3201医院、汉中仁爱医院、汉中小虎牙口腔门诊部和汉中众禾口腔门诊部等,并提供各机构在残根拔除与种植牙方面的价格预览。

2025汉中残根拔除及种牙费用一览表发布

一、汉中市残根拔除种牙价格表(收费标准)全新一览

以下为各医疗机构在残根拔除与种植牙方面的价格及实力全面介绍:

| 医疗机构 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 残根拔除种牙 | 牙冠根管 | 进口DQ自锁牙齿矫正 | 牙种植术 | 微管托槽 | 牙釉质仿生涂层 | 烤瓷牙 | 牙槽骨增生去除 | 隐形矫正龅牙 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 汉中市中心医院口腔科 | 1965年 | 公立三甲机构 | 汉中市 | 9500.64 - 44000.48元 | 1946.56 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

| 汉中市人民医院口腔科 | 1951年 | 公立三甲机构 | 汉中市 | 17576.64 - 39600.48元 | 1584.64 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

| 汉中3201医院口腔科 | 2005年 | 医院机构 | 汉中市 | 13000.64 - 28128.32元 | 2174.64 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

| 汉中仁爱医院口腔科 | 2006年 | 医院机构 | 汉中市 | 9936.64 - 33900.48元 | 524.64 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

| 汉中小虎牙口腔门诊部 | 2013年 | 门诊部机构 | 汉中市 | 15000.64 - 37400.48元 | 2344.64 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

| 汉中众禾口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 汉中市 | 15800.64 - 37600.48元 | 1714.64 - 4112.32元 | 14089.12 - 14576.64元 | 6892.48 - 14000.64元 | 8192.64 - 15000.48元 | 211.68 - 421.68元 | 3125.76 - 6257.76元 | 3097.76 - 5257.76元 | 4353.76 - 16811.68元 |

汉中市残根拔除种牙近期优惠活动备受关注,优惠力度较大的医疗机构包括汉中市中心医院口腔科、汉中市人民医院口腔科、汉中3201医院口腔科、汉中仁爱医院口腔科、汉中小虎牙口腔门诊部和汉中众禾口腔门诊部。如需了解具体价格详情,请查阅以上价格表。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读