2025年铁岭市牙齿矫正费用明细一览

随着人们对口腔健康的日益重视,牙齿矫正与种植牙成为了热门话题。尤其在铁岭市,市民对牙齿矫正与种植牙的近期优惠信息尤为关注。以下是一些在铁岭市提供牙齿矫正与种植牙服务的机构优惠信息,以及详细的费用参考。

2025年铁岭市牙齿矫正费用明细一览

一、铁岭市牙齿矫正与种植牙口腔美容价格表2025口腔报价大全

以下表格列出了铁岭市几家知名口腔机构的牙齿矫正与种植牙价格,供您参考。

机构名称 成立时间 医院类别 地区 种植牙牙齿矫正 种植基台一体冠 激光去除牙结石 上颌窦鼻内开窗术 扣牙根 涂氟 窝沟封闭 蛀牙根管治疗 牙齿咬合反颌
铁岭市中心医院口腔科 1969年 公立三甲 铁岭市 21421.36~52321.76 2241.44~3545.12 295.28~448.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32
铁煤集团总医院口腔科 1996年 公立三甲 铁岭市 29577.64~53847.76 2816.16~4375.12 289.28~440.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32
铁岭冠琳口腔医院 2017年 医疗机构 铁岭市 12589.12~41923.04 2721.44~4187.04 289.28~440.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32
铁岭志强口腔医院(老区店) 2000年 医疗机构 铁岭市 16510.48~47264.32 4516.16~7024.32 289.28~440.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32
铁岭方辉口腔诊所 1991年 诊所机构 铁岭市 16364.48~40320.32 2721.44~4187.04 289.28~440.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32
铁岭宋帅口腔诊所 2020年 诊所机构 铁岭市 23947.36~47079.76 2721.44~4187.04 289.28~440.64 1919.04~3025.04 1555.04~8336.32 3724.32~9505.28 1247.04~2588.64 5936.32~7092.32

以上是铁岭市各大口腔机构的牙齿矫正与种植牙价格表,希望能对您有所帮助。如果您想了解更多关于牙齿矫正与种植牙的信息,请继续关注我们的后续报道。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读