2025年温州市颚骨手术费用明细表

温州市颚骨切除手术作为一项重要的整形美容手术,其收费标准一直是广大求美者关注的焦点。据2025年均价统计,温州市颚骨切除手术的平均费用约为20216元。在温州市,整形医院在颚骨切除手术技术上普遍表现优异,为求美者提供了多种选择。以下,我们将为您详细介绍温州市几家性价比高的整形医院及其颚骨切除手术的费用情况。

2025年温州市颚骨手术费用明细表

温州市颚骨切除手术医院一览表:

| 医院名称 | 医院类别 | 地址 | 颚骨切除手术费用范围(元) |

|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|

| 温州艺星医疗美容医院 | 私立三甲医院 | 温州市鹿城区温州大道2787号 | 31176元起 |

| 温州解放军118医院整形科 | 公立三甲医院 | 浙江省温州市鹿城区嘉福寺巷15号 | 18776元起 |

| 温州东华医院整形外科 | 医院 | 浙江省温州市鹿城区葡萄棚路39号 | 26172元起 |

| 温州和平医疗美容医院 | 医院 | 温州市鹿城区环城东路312号 | 19376元起 |

| 乐清乐美医疗美容诊所 | 诊所 | 浙江省温州市乐清市清远路158号 | 22976元起 |

| 温州美格医疗美容医院 | 诊所 | 浙江省温州市乐清市-伯乐东路42号附近 | 22976元起 |

温州市颚骨切除手术价格表:

| 项目 | 价格范围(元) |

|----------------------|--------------|

| 颚骨切除手术 | 10664元~26723元 |

| 下颚骨切除手术 | 11111元~24976元 |

| 下颚骨切除 | 5902元~25976元 |

| 颚骨切除手术 | 12383元~29523元 |

| 下颚骨切除手术 | 6256元~25976元 |

| 下颚骨切除术 | 6554元~21876元 |

| 微拉美去除抬头纹 | 4188元~8147元 |

| 快祛眼袋 | 5724元~8586元 |

| 鼻部矫正整形 | 8183元~41557元 |

| 厚唇变薄整形 | 7872元~16992元 |

| 鼻根低隆鼻手术 | 13408元~26964元 |

| 眼眼睑下垂 | 4880元~8469元 |

| 激光去雀斑 | 1504元~5321元 |

| ppdo线雕提升 | 21824元~28112元 |

| 皮肤松弛提升手术 | 21128元~24976元 |

| 肿眼泡种睫毛 | 9822元~22797元 |

| 成人做唇腭裂二期修复 | 12714元~54238元 |

| 做激光近视眼 | 9489元~19828元 |

| 治耳朵畸形 | 35789元~63663元 |

| 激光手术祛痘坑 | 1504元~2823元 |

| 激光去眼角细纹 | 1474元~2859元 |

通过以上信息,相信大家对温州市颚骨切除手术的价格行情有了基本的了解。以上所报价格仅供参考,如需了解具体价格,请咨询在线客服获取温州市颚骨切除手术的精准价格。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读