2025年鹰潭超声波洁牙费用一览表

以下是2025年鹰潭市超声波洁牙服务的价格一览,同时包含了术前准备的相关信息。为了方便读者了解,我们特别整理了以下表格,详细展示了鹰潭市各大口腔机构的超声波洁牙价格及术前准备信息。若您对鹰潭市的超声波洁牙有更多兴趣或需要预约,欢迎随时联系我们的在线客服。

2025年鹰潭超声波洁牙费用一览表

一、鹰潭市超声波洁牙正畸费用价格表

医院名称 超声波洁牙 牙性龅牙矫正 牙齿贴片美白 搭桥全瓷牙 光敏修复牙齿 树脂种植牙 上颌修复术 美国LAVA全瓷牙
鹰潭市人民医院(口腔科) 24200.00~58000.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元
鹰潭市人民医院口腔科 21100.00~39500.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元
鹰潭臻美口腔医院 7390.00~43200.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元
贵溪铜城口腔医院 15400.00~40200.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元
鹰潭微笑口腔门诊部 22000.00~47200.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元
孙蔚牙科 24900.00~38400.00元 8900.00~20100.00元 2470.00~5240.00元 34100.00~51000.00元 9520.00~13500.00元 21700.00~58200.00元 8200.00~17000.00元 34100.00~44500.00元

以上是鹰潭市各大口腔机构的超声波洁牙价格及术前准备信息。希望这份价格一览表能为您的选择提供参考。如有更多疑问,欢迎随时联系我们的在线客服。

艺美网客服在线咨询

推荐阅读